Cada día hay más personas que deciden por diversas razones llevar una dieta vegana. Por este motivo la industria alimenticia nos ofrece un gran número de alimentos procesados que no por ser veganos tienen necesariamente que ser sanos o recomendables.
En general, independientemente de la dieta que uno siga, hay que intentar no abusar de los alimentos prefabricados y muy procesados.
Las cifras de obesidad han crecido de forma alarmante en los últimos 50 años y también la de personas veganas con problemas de sobrepeso u obesidad.
En principio, una dieta vegana bien planificada, puede ser más saludable que una dieta convencional, simplemente por el hecho de favorecer el consumo de productos vegetales y por el hecho de no consumir carne roja.
El problema viene cuando la persona vegana cae en los mismos errores que la mayoría de los consumidores no veganos: el alarmante aumento del consumo de productos precocinados o altamente procesados.
Por un lado, llama la atención, que una persona que lleva una dieta vegana sienta la necesidad de tomar productos como las salchichas o las hamburguesas, cuando son productos totalmente prescindible en cualquier dieta.
De igual manera, no entiendo la necesidad de buscar alternativas veganas para untar el pan, como el queso o el paté o alternativas al fiambre, cuando existen tantos alimentos veganos infinitamente más sanos y nutritivos.
El excesivo consumo de todos estos productos veganos procesados, favorece el aumento de peso y no nos aporta en la mayoría de los casos tantos nutrientes como otros alimentos vegetales menos procesados.
Estos productos, en general, son muy calóricos por su contenido en grasa y/o en hidratos de carbono, pero no sustituyen la cantidad de proteína del producto que “imitan”.
Si se consumen alguno de estos productos como sustituto de otras proteínas vegetales como las legumbres, a la larga, la dieta podría ser deficiente en proteínas y más si se realiza ejercicio.
Productos veganos no tan sanos
PRODUCTO POR 100 g | INGREDIENTES PRINCIPALES | VALOR ENERGÉTICO Kcal | PROTEÍNAS g | GRASAS TOTALES g | de las cuales GRASAS SATURADAS | HIDRATOS DE CARBONO g | de los cuales AZÚCAR AÑADIDO g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparado vegetal tipo salchicha de seitán | Seitán (Gluten de trigo 25.81%), aceite de girasol, tofu... | 279 | 28 | 17 | 2 | 4 | 1,1 |
Frankfurt de tofu | Tofu (60%), aceite de girasol, gluten de trigo... | 264 | 17 | 17 | 3 | 7 | 1,3 |
Tofu en lonchas | Tofu (37%), gluten de trigo, agua... | 261 | 24 | 16 | 3 | 4 | 1,7 |
Alternativa de soja al queso de untar | Agua, aceite de coco (24%), concentrado de proteína de soja... | 286 | 6 | 28 | 23 | 1,3 | 1 |
Alternativa al queso azul, elaborado con aceite de coco | Agua, aceite de coco (18%), almidón de maíz... | 286 | 6 | 19 | 16 | 22 | 0,2 |
Croquetas de boletus (setas) | Bebida de soja (agua, habas de soja (13,6%), sirope de arroz..), cebolla, harina de arroz integral, setas Boletus sp (12,4%)... | 225 | 3 | 8 | 1 | 34 | 1,9 |
Hamburguesa vegetal de tofu y algas | Tofu (39%), arroz integral, cebolla... | 201 | 11 | 9 | 2 | 18 | 0,9 |
Hamburguesa vegetal de alpiste | Tofu fresco, alpiste (8%), cebolla... | 243 | 14 | 13 | 2 | 16 | 2,5 |
Rollo de hamburguesa vegetal con togu y algas | Tofu (13,3%), copos de avena, aceite de oliva... | 188 | 13 | 9,1 | 1,4 | 13 | 1,3 |
Hamburguesa vegetal de chía | Tofu fresco, cebolla, chía (15%)... | 237 | 14 | 13 | 2 | 13 | 1,6 |
Hamburguesa vegetal de alcachofa | Tofu fresco, alcachofa (19%), arroz integral... | 183 | 11 | 6 | 1 | 18 | 2,4 |
Hamburguesa vegetal de calabaza y pasas | Calabaza (28%), tofu, cebolla ... pasas sultanas (4,5%)... | 204 | 11 | 11 | 1,7 | 14 | 5,8 |
Hamburguesa vegetal Shii-take | Tofu, cebolla, arroz integral, shii-take (9%), almidón de mandioca... | 209 | 12 | 12 | 1,9 | 11 | 1,3 |
Paté vegetal bio a las 3 pimientas | Agua, grasa de palma no hidrogenada, anacardo ... pimienta verde en conserva (2%)... pimienta negra (0,04%)... pimienta de Jamaica (0,03%)... | 248 | 4 | 22 | 9,4 | 8 | 2,7 |
Nuggets de soja y trigo | Agua, concentrado de proteínas de soja 814,3%), pan de trigo rallado (10,9%)... | 237 | 17 | 11 | 1,2 | 15 | 1,5 |
Yogur de soja y cerezas | Bebida de soja 78%, cerezas 10%, caña de azúcar, aromas... | 86 | 3.8 | 2.1 | 0.3 | 12.7 | 12.1 |
Mi consejo, seas vegano o no, es que consumas alimentos frescos y poco procesados y que en caso de que consumas productos prefabricados, no te olvides de leer los ingredientes y la composición.
Y no lo olvides: no todos los productos veganos son sanos.
Hola Paloma, ¡que bien lo haces!. Desde que veo el programa y leo tu blog como de forma mucho más saludable y estoy transmitiendo el mensaje a todo mi entorno.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias¡¡¡¡¡¡
¡¡Hola Paloma ¡¡ te quería preguntar a cerca de la quinoa ¿por qué hay que sustituirla por el pan o por las legumbres ? por que no se si es ,un hidrato de carbono o una legumbre .que tengas felices vacaciones .
Buenos días Maria del Mar
Perdona la tardanza pero he estado de vacaciones unos días y se me acumulan las preguntas. La quinoa es similar a las legumbres aunque sea un pseudocereal. te aporta proteínas vegetales e hidratos de carbono.
Tengo 48 años y llevo pesando lo mismo diez años no hay manera de bajar de peso ,Peso 95kg y tengo un problema de tiroides y el endocrino que me lleva solo quiere recducirme el estomago y yo no quiero q puedo hacer , como sano y hago deporte
Claro que puedes perder peso¡¡¡ Ajusta cantidades y aumenta el ejercicio¡